ITEM | CIGARRILLO | NARCODROGAS | ALCOHOL | BEBIDAS AZUCARADAS |
Beneficio para la salud | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Nutre | No | No | No | No |
Ayuda al crecimiento | No | No | No | No |
Contribuye al desarrollo | No | No | No | No |
Ayuda al embarazo | No | No | No | No |
Ayuda a la lactancia | No | No | No | No |
Proteínas | No | No | No | No |
Amino ácidos indispensables | No | No | No | No |
Acidos grasos esenciales | No | No | No | No |
Vitaminas | No | No | No | No |
Minerales | No | No | No | No |
Fitoquímicos | No | No | No | No |
Fibras | No | No | No | No |
Nutre | No | No | No | No |
Agua | No | No | Si, < que agua | Si, < que agua |
Se come sano: | No | No | No | No |
Daño a la salud | Si | Si | Si | Si |
Afecta al cerebro | Si | Si | Si | Si |
Afecta a la circulación | Si | Si | Si | Si |
Afecta al corazón | Si | Si | Si | Si |
Afecta a los riñones | Si | Si | Si | Si |
Afecto a otros órganos | Si | Si | Si | Si |
Afecta a las defensas | Si | Si | Si | Si |
Favorece enfermedades | Si | Si | Si | Si |
Aumento de mortalidad | Si | Si | Si | Si |
Adicción | Si | Si | Si | Si |
Aumenta mortalidad | Si | Si | Si | Si |
Disminuye días de vida | Si | Si | Si | Si |
Menor calidad de vida | Si | Si | Si | Si |
Rendimiento laboral | Menor | Menor | Menor | Menor |
Afecta al trabajo | Si | Si | Si | Si |
Afecta al bolsillo | Si | Si | Si | Si |
Afecta compra de cosas útiles | Si | Si | Si | Si |
Afecta compra alimentos saludables. | Si | Si | Si | Si |
Aumentan gastos personales | Si | Si | Si | Si |
Aumentan ganancias de empresas | Si | Si | Si | Si |
Aumenta trabajo de sistemas de salud | Si | Si | Si | Si |
Aumentan gastos salud | Si | Si | Si | Si |
Balance daños / beneficios | Muy superior | Muy superior | Muy superior | Muy superior |
Buscar felicidad en: | No | No | No | No |
Buscar el éxito en: | No | No | No | No |
Buscar amor con: | No | No | No | No |
Buscar compañía con: | No | No | No | No |
Calmar ansiedad con: | No | No | No | No |
Descargar tensiones con: | No | No | No | No |
Sugerencias | No consumir nunca | No consumir nunca | No ingerir nunca | No consumir nunca |
En quien creer | Ciencia Academia Universidad. Soc. Científicas. | Idem | Idem | Idem |
En quien no creer | Intereses económicos. Publicidad. Industria. | Idem | Idem | Idem |
No fume | No se drogue | No beba alcohol | No ingiera bebidas azucaradas | |
Ame | Ame | Ame | Ame | |
Trabaje | Trabaje | Trabaje | Trabaje | |
Estudie | Estudie | Estudie | Estudie | |
Muévase físicamente | Muévase físicamente | Muévase físicamente | Muévase físicamente | |
Duerma bien | Duerma bien | Duerma bien | Duerma bien | |
Sea solidario | Sea solidario | Sea solidario | Sea solidario | |
Sea honesto | Sea honesto | Sea honesto | Sea honesto |
Claudio Szymula.
Prof. Nutrición. Facultad Medicina. Corrientes. Argentina.